Dentro de la línea de trabajo de Fertilidad Humana y Donantes en Ampligen ofrecemos los siguientes servicios.
| Panel Genético | TromboPLEX |
| Genes | 6 SNPs: FII, FV de Leiden, FXII, MTHFR y PAI |
| Dirigido a | Hematólogos Cardiólogos Ginecólogos |
| Muestra | 5 ml de sangre en EDTA 2 torundas con raspado bucal |
| Resultados | 7 días laborables |
| Precio | 125 € |
| Panel Genético | CromatoPLEX |
| Genes | 3 mutaciones en el gen HFE (H63D, S65C y C282Y) |
| Dirigido a | Hematólogos |
| Muestra | 5 ml de sangre en EDTA 2 torundas con raspado bucal |
| Resultados | 7 días laborables |
| Precio | 125 € |
| Panel Genético | TalasoPLEX |
| Genes | 8 mutaciones en el gen HBB |
| Dirigido a | Hematólogos |
| Muestra | 5 ml de sangre en EDTA 2 torundas con raspado bucal |
| Resultados | 7 días laborables |
| Precio | 125 € |
| Panel Genético | FibroPLEX II |
| Genes | 34 mutaciones y la secuencia poliT en el gen CTFR |
| Dirigido a | Ginecólogos |
| Muestra | 5 ml de sangre en EDTA 2 torundas con raspado bucal |
| Resultados | 14 días laborables |
| Precio | 125 € |
| Panel Genético | AmpliDEL-Y |
| Genes | Microdeleciones del cromosoma Y en los loci AZF a, b, c y d |
| Dirigido a | Ginecólogos |
| Muestra | 5 ml de sangre en EDTA 2 torundas con raspado bucal |
| Resultados | 7 días laborables |
| Precio | 125 € |
| Panel Genético | Portador individual |
| Genes | 1100 genes |
| Dirigido a | Ginecólogos |
| Muestra | 5 ml de sangre en EDTA 2 torundas con raspado bucal |
| Resultados | 25 días laborables |
| Precio | 595 € |
| Panel Genético | Portador parejas |
| Genes | > 500 genes |
| Dirigido a | Ginecólogos |
| Muestra | 5 ml de sangre en EDTA 2 torundas con raspado bucal |
| Resultados | 12 días laborables |
| Precio | 860 € |
| Panel Genético | Screening prenatal no invasivo básico |
| Genes | Aneuploidías en los cromosomas 13, 18, 21, X e Y |
| Dirigido a | Ginecólogos |
| Muestra | 10 ml de sangre periférica (kit especial) |
| Resultados | 10 días laborables |
| Precio | 525 € |
| Panel Genético | Cariotipo |
| Genes | Alteraciones cromosómicas estructurales |
| Dirigido a | Ginecólogos |
| Muestra | 10 ml de líquido amniótico |
| Resultados | 16 días laborables |
| Precio | 180 € |
| Panel Genético | Cariotipo |
| Genes | Alteraciones cromosómicas estructurales |
| Dirigido a | Ginecólogos |
| Muestra | 5 ml de sangre en heparina |
| Resultados | 15 días laborables |
| Precio | 115 € |
Notas:
TromboPLEX: Permite saber si el paciente es portador de alguno de los polimorfismos genéticos que predisponen a eventos tombóticos. Permite la solicitud del panel parcial.
CromatoPLEX: Permite saber si el paciente puede ser portador de alguna de las mutaciones causantes de la hemocromatosis.
TalasoPLEX: Permite saber si el paciente puede ser portador de alguna de las mutaciones más importantes en el desarrollo de la Beta-talasemia en la zona mediterránea.
FibroPLEX II: Permite saber si el paciente puede ser portador de alguna de las mutaciones más importantes en la población española implicadas en el desarrollo de la Fibrosis Quística y en la ausencia bilateral congénita de los vasos deferentes (CBAVD) responsable del 2% de los casos de infertilidad masculina.